| Fogalom | Definíció |
| Call Center (CC) | Egy olyan központ, ahol az ügyfelek telefonos kapcsolattartása zajlik, gyakran szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdések megválaszolására, ügyfélszolgálat biztosítására vagy marketing tevékenység végrehajtására használják. |
| CrossMarketing | Keresztmarketing vagy keresztpromóciós tevékenység, amely során két vagy több vállalat együttműködik, hogy saját és partnereik termékeit vagy szolgáltatásait együttesen népszerűsítse, ezzel több célcsoportot elérve. |
| DirectMarketing (DM) | Közvetlen marketing, amelyben a célzott ügyfelekhez közvetlenül juttatják el a reklámanyagokat, például e-mailen, telefonon vagy postai úton. A cél a közvetlen kapcsolatfelvétel és a reakció elérése. |
| Páciens életút | Az egészségügyi ellátás során egy páciens által megtett út, az első konzultációtól kezdve a kezeléseken és követéseken át a teljes gyógyulásig. Ez magában foglalhatja a diagnózist, kezeléseket és rehabilitációt. |
| Projekt | Egyedi tevékenységsorozat, amely meghatározott cél elérése érdekében jön létre, időben korlátozott, egyedi eredménnyel. A projektek gyakran különböző forrásokat és erőforrásokat igényelnek a megvalósításukhoz. |
| Gantt-diagram | Egy projektmenedzsment eszköz, amely vizuálisan ábrázolja a projekt feladatait, ütemezését és előrehaladását. A diagram segítségével megtervezhető és nyomon követhető, hogy melyik feladat mikor és mennyi ideig zajlik. |
| Nyitó kampány | Marketing kampány, amely egy új termék, szolgáltatás vagy esemény bevezetéséhez kapcsolódik. Célja a figyelem felkeltése, a márka ismertségének növelése és az érdeklődés generálása. |
| Cashflow (CF) | Az adott időszakban történő pénzmozgás, amely magában foglalja a vállalat bevételeit és kiadásait. A pozitív cashflow azt jelenti, hogy több pénz áramlik be, mint amennyi kifolyik, míg a negatív cashflow épp ellenkezőleg. |
| Folyamatvalidáció | Egy adott folyamat ellenőrzése és bizonyítása annak érdekében, hogy megfelelően működik, és a kívánt eredményeket hozza. Gyakran használják az ipari vagy egészségügyi környezetben annak biztosítására, hogy egy folyamat megfelel a szabványoknak és a minőségi követelményeknek. |
| Piackutatás | Az a folyamat, amely során adatokat gyűjtenek, elemzéseket végeznek, és megértenek egy adott piacot, beleértve a fogyasztói igényeket, versenytársakat, valamint az iparág trendjeit. Ez segít a vállalkozásoknak a jobb döntéshozatalban és a stratégia kialakításában. |
| Célcsoport | Azon fogyasztói réteg vagy társadalmi csoport, akiket egy adott termék, szolgáltatás vagy kampány megcéloz. A célcsoport meghatározása fontos a marketingstratégia szempontjából, mivel segít az üzenetek hatékony eljuttatásában. |
| Demográfiai elemzés | Az a folyamat, amely során a lakosság különböző jellemzőit (például életkor, nem, családi állapot, jövedelem stb.) vizsgálják meg annak érdekében, hogy jobban megértsék egy adott piaci szegmens szükségleteit és viselkedését. |
| Vonzáskörzet | Egy földrajzi terület, ahonnan egy vállalkozás, szolgáltatás vagy létesítmény az ügyfeleit vonzza. A vonzáskörzet megértése segít a vállalkozásoknak az üzleti döntések meghozatalában, például az ideális üzlethelyszín kiválasztásában. |
| Üzleti potenciál | A piacon rejlő lehetőségek és növekedési kilátások, amelyeket egy vállalkozás kihasználhat. Az üzleti potenciál felmérése során figyelembe veszik a piaci keresletet, a versenyhelyzetet, valamint a vállalat képességeit és erőforrásait. |
